Напольно-потолочный кондиционер Midea MUE-18HRN1-Q1 / MOU-18HN1-Q
Основные характеристики
Тип товара | Комплект |
Тип системы | Сплит-система универсального типа |
Тип внутреннего блока | Универсальный, Напольно-потолочный |
Серия | MUE/MOU |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Хладагент | R410A |
Для помещения площадью, м.кв. | 50 |
Особенности
Работа по таймеру | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Управление одним касанием | Да |
Программная осушка воздуха | Да |
Обнаружение утечки хладагента | Да |
Непрерывное качание заслонок | Да |
Автоматический выбор режима | Да |
Автоматическая оттайка инея | Да |
Режим комфортного сна | Да |
Тёплый пуск | Да |
Функция самодиагностики | Да |
Производительность
Класс энергоэффективности | E |
Класс энергоэффективности, обогрев | C |
Годовое энергопотребление, кВт | 1055 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1.73 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2.11 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5.57 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.42 |
Технические характеристики
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1150 / 950 / 800 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, мин., дБ(А) | 48 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 53 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 53/48/43 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 43 |
Трубопровод хладагента
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Габариты
Вес нетто, ВБ, кг | 24 |
Вес нетто, НБ, кг | 36.5 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1068x675x235 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 770x300x555 |